5 Астропрогноз · Москва
Астрологический прогноз на май 2030 года
Все события неба в мае 2030 года по датам: смены знаков, ретроградные планеты, новолуние и полнолуние, точные аспекты. Время — московское.
Время — московское (UTC+3). Даты и время не вписаны в текст руками: они считаются из эфемерид при каждом обновлении страницы.
Главное в мае
- 4 мая, 18:26 — Секстиль Нептуна с Плутоном.
- 6 мая, 23:18 — Меркурий разворачивается в директ в Овне.
- 13 мая, 02:10 — Плутон разворачивается в ретроградное движение в Водолее.
- 19 мая, 12:28 — Марс входит в Близнецы.
Смена знаков
| Когда, Москва | Событие | Что меняется |
|---|---|---|
| ♀ Венера входит в Овен | Отношения, вкусы, симпатии и траты на радости: напор, инициатива, прямота. | |
| ☿ Меркурий входит в Телец | Разговоры, переписка, учёба, договорённости: устойчивость, чувственность, упорство. | |
| ♂ Марс входит в Близнецы | Энергия, инициатива, споры и темп: любопытство, гибкость, общение. | |
| ☉ Солнце входит в Близнецы | Общий фокус месяца, на что уходят силы и внимание: любопытство, гибкость, общение. | |
| ♀ Венера входит в Телец | Отношения, вкусы, симпатии и траты на радости: устойчивость, чувственность, упорство. |
Ретроградные планеты
| Планета | Ретро | О чём период |
|---|---|---|
| ☿ Меркурий ℞ | 13 апреля 2030 — 6 мая 2030 в Тельце 7°48′ → в Овне 27°26′ | Возвращение к старым разговорам, документам и планам: перепроверять, договаривать, доделывать |
| ♃ Юпитер ℞ | 13 марта 2030 — 15 июля 2030 в Скорпионе 27°38′ → в Скорпионе 17°46′ | Рост внутрь: пересмотр планов и убеждений вместо внешнего расширения |
| ♇ Плутон ℞ | 13 мая 2030 — 23 октября 2030 в Водолее 12°04′ → в Водолее 9°40′ | Перестройка идёт глубже и тише |
Новолуние и полнолуние
- Новолуние в Тельце — 2 мая, 17:12, 12°14′.
- Полнолуние в Скорпионе — 17 мая, 14:19, 26°37′.
Аспекты месяца
| Когда, Москва | Аспект | Тон |
|---|---|---|
| ☉ □ ♇ Квадрат Солнца с Плутоном | Напряжение, которое подталкивает действовать | |
| ♆ ⚹ ♇ Секстиль Нептуна с Плутоном | Мягкая возможность — раскрывается, если сделать шаг | |
| ♂ ☍ ♃ Оппозиция Марса с Юпитером | Две силы тянут в разные стороны, нужен баланс | |
| ♀ ⚹ ♇ Секстиль Венеры с Плутоном | Мягкая возможность — раскрывается, если сделать шаг | |
| ♀ ☌ ♆ Соединение Венеры с Нептуном | Темы двух планет сливаются и звучат громко | |
| ☉ ☍ ♃ Оппозиция Солнца с Юпитером | Две силы тянут в разные стороны, нужен баланс | |
| ♂ ☌ ♄ Соединение Марса с Сатурном | Темы двух планет сливаются и звучат громко | |
| ♀ ⚹ ♅ Секстиль Венеры с Ураном | Мягкая возможность — раскрывается, если сделать шаг | |
| ☉ ☌ ♄ Соединение Солнца с Сатурном | Темы двух планет сливаются и звучат громко | |
| ☿ □ ♇ Квадрат Меркурия с Плутоном | Напряжение, которое подталкивает действовать |
В таблице — аспекты, где участвует хотя бы одна из планет от Юпитера до Плутона, и Венера — Марс. Аспекты быстрых планет между собой и Луны — в ежедневных гороскопах.
Прогноз по знакам
Общий прогноз описывает небо для всех. Что месяц значит для вашего знака — в гороскопе знака на месяц, а для вас лично — в транзитах к натальной карте.
Вопросы и ответы
Какие планеты ретроградны в мае 2030?
В мае 2030 года ретроградны: Меркурий (до 6 мая 2030), Юпитер (до 15 июля 2030), Плутон (с 13 мая, до 23 октября 2030). Ретроградность медленных планет длится месяцами и задаёт фон, у Меркурия и Венеры она заметнее в повседневности.
Когда новолуние и полнолуние в мае 2030?
Новолуние — 2 мая, 17:12 по Москве, в Тельце. Полнолуние — 17 мая, 14:19 по Москве, в Скорпионе. Подробно о каждой лунации — на страницах новолуния и полнолуния месяца.
Какие главные астрологические события мая 2030?
4 мая — секстиль Нептуна с Плутоном; 6 мая — меркурий разворачивается в директ в Овне; 13 мая — плутон разворачивается в ретроградное движение в Водолее; 19 мая — марс входит в Близнецы. Остальные события — смены знаков, аспекты и лунации — в таблицах на этой странице.
Ещё в календаре
Как этот месяц касается вас
Прогноз по небу — общий для всех. Лично вас события касаются через дома натальной карты и аспекты к вашим планетам.
Построить натальную карту→