Лунный календарь на февраль 2030 года
Лунные дни февраля 2030 года с временем начала по Москве, фазы Луны, знак Луны и периоды без курса — по дням.
Время — московское (UTC+3). Даты и время не вписаны в текст руками: они считаются из эфемерид при каждом обновлении страницы.
Фазы Луны в феврале 2030
| Фаза | Когда, Москва | Луна в знаке |
|---|---|---|
| Новолуние | Водолей | |
| Первая четверть | Телец | |
| Полнолуние | Лев | |
| Последняя четверть | Стрелец |
Лунный календарь на февраль 2030 по дням
| Дата | Лунный день | Фаза | Луна в знаке | Без курса |
|---|---|---|---|---|
| 1 февраля, пт | 28-й до 07:2529-й с 07:25 | растущая | Козерог → Водолей 18:52 | 10:34–18:52 |
| 2 февраля, сб | 29-й до 07:4930-й с 07:491-й с 19:07 | Новолуние 19:07 | Водолей | — |
| 3 февраля, вс | 1-й до 08:072-й с 08:07 | растущая | Водолей → Рыбы 23:58 | 15:46–23:58 |
| 4 февраля, пн | 2-й до 08:233-й с 08:23 | растущая | Рыбы | — |
| 5 февраля, вт | 3-й до 08:364-й с 08:36 | растущая | Рыбы | — |
| 6 февраля, ср | 4-й до 08:495-й с 08:49 | растущая | Рыбы → Овен 07:47 | 00:26–07:47 |
| 7 февраля, чт | 5-й до 09:036-й с 09:03 | растущая | Овен | 20:48–до утра |
| 8 февраля, пт | 6-й до 09:187-й с 09:18 | растущая | Овен → Телец 18:44 | с вечера–18:44 |
| 9 февраля, сб | 7-й до 09:378-й с 09:37 | растущая | Телец | — |
| 10 февраля, вс | 8-й до 10:019-й с 10:01 | Первая четверть 14:49 | Телец | 23:46–до утра |
| 11 февраля, пн | 9-й до 10:3110-й с 10:31 | растущая | Телец → Близнецы 07:30 | с вечера–07:30 |
| 12 февраля, вт | 10-й до 11:1211-й с 11:12 | растущая | Близнецы | — |
| 13 февраля, ср | 11-й до 12:0412-й с 12:04 | растущая | Близнецы → Рак 19:29 | 08:47–19:29 |
| 14 февраля, чт | 12-й до 13:0813-й с 13:08 | растущая | Рак | — |
| 15 февраля, пт | 13-й до 14:2014-й с 14:20 | растущая | Рак | 22:11–до утра |
| 16 февраля, сб | 14-й до 15:3915-й с 15:39 | растущая | Рак → Лев 04:27 | с вечера–04:26 |
| 17 февраля, вс | 15-й до 17:0116-й с 17:01 | убывающая | Лев | — |
| 18 февраля, пн | 16-й до 18:2417-й с 18:24 | Полнолуние 09:19 | Лев → Дева 09:57 | 09:19–09:57 |
| 19 февраля, вт | 17-й до 19:4918-й с 19:49 | убывающая | Дева | — |
| 20 февраля, ср | 18-й до 21:1619-й с 21:16 | убывающая | Дева → Весы 13:04 | 07:53–13:04 |
| 21 февраля, чт | 19-й до 22:4320-й с 22:43 | убывающая | Весы | 23:37–до утра |
| 22 февраля, пт | 20-й | убывающая | Весы → Скорпион 15:17 | с вечера–15:17 |
| 23 февраля, сб | 20-й до 00:1121-й с 00:11 | убывающая | Скорпион | — |
| 24 февраля, вс | 21-й до 01:3722-й с 01:37 | убывающая | Скорпион → Стрелец 17:52 | 13:27–17:52 |
| 25 февраля, пн | 22-й до 02:5523-й с 02:55 | Последняя четверть 04:57 | Стрелец | — |
| 26 февраля, вт | 23-й до 04:0024-й с 04:00 | убывающая | Стрелец → Козерог 21:25 | 19:57–21:25 |
| 27 февраля, ср | 24-й до 04:4925-й с 04:49 | убывающая | Козерог | — |
| 28 февраля, чт | 25-й до 05:2626-й с 05:26 | убывающая | Козерог | — |
Как читать календарь
Лунный день начинается с восходом Луны, первый — в момент новолуния. Если в строке два номера, лунный день сменился в эти сутки: время рядом с номером — начало нового дня по Москве. Номер ведёт на страницу дня с символом и толкованием по традиции.
Фаза: растущая Луна — от новолуния до полнолуния, убывающая — после полнолуния. В дни точных фаз указано время самого момента. Смена знака отмечена стрелкой со временем входа Луны в новый знак.
Луна без курса — время между последним точным аспектом Луны к планетам и её входом в следующий знак. В астрологии его считают неудачным для начала новых дел. «С вечера» и «до утра» — период начался накануне или закончится на следующий день.
Время — московское (UTC+3), даты и время считаются из эфемерид. Толкования лунных дней — традиция, а не медицинская рекомендация.
Вопросы и ответы
Когда полнолуние в феврале 2030?
Когда новолуние в феврале 2030?
Какие лунные дни в феврале 2030 считаются трудными?
Почему время начала лунного дня — московское?
Ещё в лунном календаре
Луна в вашей натальной карте
Календарь показывает, где Луна сейчас. Где она стояла в момент вашего рождения — знак, дом, аспекты — показывает натальная карта.
Построить натальную карту→